Ergebnisse - 2. Endlauf Deutsche Meisterschaften / Klasse 2

Datum:22.09.2002
Ort:Beucha

DM-Endlauf / Klasse 2 mit 24 Teilnehmern
Pl. StNr. Name Club Geb.-Datum MSJNr. Ge Q 1. Lauf Py/T 2. Lauf Py/T Ges.zeit Punkte
1 31 Löffler, Christoph MSC-Fortuna Leipzig 31.07.1992 87610 E 33,18 0/0 35,79 0/0 1:08,97 193,66
2 24 Schuhey, Marcel MSC-Fulda 09.09.1991 82453 E 34,16 0/0 36,09 0/0 1:10,25 185,34
3 42 Rettig, Marco MSF-Zotzenbach 01.01.1992 87361 E 33,34 0/0 37,53 0/0 1:10,87 177,00
4 35 Kammerbauer, Martina MSC-Zeilarn 24.06.1992 86490 M E 33,55 0/0 37,49 0/0 1:11,04 168,66
5 40 Knauer, Philipp MSC-Berlin 26.02.1991 86604 E 33,25 0/0 37,99 0/0 1:11,24 160,34
6 28 Herud, Julian AJT-Halver 28.09.1991 80612 E 35,06 0/0 36,19 0/0 1:11,25 152,00
7 33 Keglevic, Kevin UMC-Ulm 28.08.1992 85492 E 31,78 0/0 35,53 2/0 1:11,31 143,66
8 43 Zimmermann, Tobias MSC-Vohburg 03.04.1992 82950 E 34,00 0/0 37,89 0/0 1:11,89 135,34
9 32 Jindra, Thomas MSC-Zeilarn 07.02.1992 86489 E 33,13 0/0 37,01 0/0 1:12,14 127,00
10 36 Woitscheck,
Steven
MSC-Wismar 01.01.1992 87242 E 34,72 0/0 37,42 0/0 1:12,14 118,66
11 34 Jendrzej, Kim MSV-Uhingen 10.03.1991 84803 M E 32,97 1/0 35,82 1/0 1:12,79 110,34
12 26 Arndt, Melanie UMC-Ulm 06.04.1991 85270 M E 34,81 1/0 36,56 0/0 1:13,37 102,00
13 39 Petry, Stefan RC-Böblingen 16.05.1991 82724 E 33,94 1/0 37,94 0/0 1:13,88 93,66
14 22 Schloosch, Jonathan 1.AMC-Dessau 15.05.1992 87768 E 36,74 0/0 37,20 0/0 1:13,94 85,34
15 38 Teigelkamp, Dennis AMC-Duisburg 27.04.1991 83046 E 33,06 2/0 37,07 0/0 1:14,13 77,00
16 27 Weig, Sandra MSC-Kochersteinsfeld 12.02.1991 86550 M E 34,15 2/0 36,86 0/0 1:15,01 68,66
17 25 Roth, Pascal MSC-Kochersteinsfeld 27.04.1991 86547 E 35,74 0/0 37,50 1/0 1:15,24 60,34
18 30 Hamann, Kevin BMST 20.03.1992 82178 E 36,29 0/0 39,80 0/0 1:16,09 52,00
19 29 Marchewicz, Christoph BMC-Hockenheim 15.10.1991 89665 E 35,07 0/0 39,17 1/0 1:16,24 43,66
20 20 Nagel, Dustin BMST 09.05.1992 81544 E 37,97 2/0 37,59 0/0 1:19,56 35,34
21 21 Gerstenberg,
Anne
MC-Wüsten 01.01.1992 86783 M E 39,47 0/0 40,47 0/0 1:19,94 27,00
22 41 Reifenrath, Franziska AMC-Hellertal 08.03.1991 84980 M E 33,01 0/0 40,77 4/0 1:21,78 18,66
23 23 Jendrezej,
Kai-Ingo
MSV-Uhingen 05.09.1992 86281 E 35,98 1/0 38,79 4/0 1:24,77 10,34
24 37 Hess, Alwin MSC-Kochersteinsfeld 27.09.1991 88719 E 42,37 2/0 38,26 2/0 1:28,63 2,00

nach oben | Klasse 1 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6