Ergebnisse - 2. Endlauf Deutsche Meisterschaften / Klasse 3

Datum:22.09.2002
Ort:Beucha

DM-Endlauf / Klasse 3 mit 38 Teilnehmern
Pl. StNr. Name Club Geb.-Datum MSJNr. Ge Q 1. Lauf Py/T 2. Lauf Py/T Ges.zeit Punkte
1 88 Freudner, Sebastian MSC-Wismar 26.04.1989 82130 E 31,33 0/0 34,67 0/0 1:6,00 196,74
2 87 Enners, Christopher AMC-Hellertal 04.09.1990 85322 E 32,18 0/0 35,40 0/0 1:7,58 191,48
3 55 Naumann, Paul MV-Mahlsdorf 06.03.1989 84716 E 32,19 0/0 35,79 0/0 1:7,98 186,22
4 85 Alt, Martin MSC-Waldenbuch 21.03.1989 81624 E 32,31 0/0 35,74 0/0 1:8,05 180,94
5 86 Petras, David MC-Jena 17.12.1989 82234 E 32,57 0/0 35,76 0/0 1:8,33 175,68
6 84 Fleischhut, Jonas MSF-Zotzenbach 07.04.1989 83897 E 32,91 0/0 35,79 0/0 1:8,70 170,42
7 82 Kirschner,Uwe MSC-Waldenbach 17.10.1989 82181 E 33,01 0/0 35,75 2/0 1:8,76 165,16
8 68 Roth, Tobias MSC-Kochersteinsfeld 12.01.1989 86548 E 32,27 0/0 36,60 0/0 1:8,87 159,90
9 72 Kramer, Alexander MSF-Zotzenbach 08.01.1989 85308 E 32,69 0/0 36,28 0/0 1:8,97 154,64
10 64 Thater, Marcel AJT-Halver 27.01.1990 79419 E 32,61 0/0 36,37 0/0 1:8,98 149,36
11 58 Thiet, Benjamin MC-Schwerin Krösnitz 27.07.1990 84174 E 33,00 0/0 36,14 0/0 1:9,14 144,10
12 71 Jahn, David BMC-Hockenheim 16.11.1990 87315 E 32,62 0/0 36,53 0/0 1:9,15 138,84
13 73 Taffelt, Mario KSC-Dresden 05.06.1989 20840 E 31,92 0/0 35,32 1/0 1:9,24 133,58
14 65 Striedl, Alan BMC-Hockenheim 06.09.1989 83932 E 32,42 0/0 37,14 0/0 1:9,56 128,32
15 83 Hannemann, Patrick MSC-Berlin 05.03.1990 81540 E 33,10 0/0 36,50 0/0 1:9,60 123,06
16 75 Heuberger,
Dominik
RC-Böblingen 21.07.1989 83509 E 33,39 0/0 36,73 0/0 1:10,12 117,78
17 77 Kukic, Philip BMC-Hockenheim 21.05.1989 88007 E 32,71 0/0 35,49 1/0 1:10,20 112,52
18 67 Mader, Manuel Msc-Waldenbuch 10.08.1989 82183 E 33,91 0/0 36.33 0/0 1:10,24 107,26
19 70 Kern, Bettina MSC-Teisendorf 17.11.1989 81467 M E 32,50 0/0 35,82 1/0 1:10,32 102,00
20 69 Maier, Timo MSC-Göge 06.11.1990 40215 E 32,16 1/0 34,25 1/0 1:10,41 96,74
21 59 Bruckmaier,
Robert
AMC-Neuötting 13.03.1989 87264 E 32,64 0/0 37,81 0/0 1:10,45 91,48
22 74 Breitbach, Sebastian ACV-Hohenlohe 29.08.1989 40272 E 32,72 0/0 36,29 1/0 1:11.01 86,22
23 80 Bründl, Maximilian MSC-Zeilarn 25.05.1990 83143 E 33,16 0/0 38,12 0/0 1:11,28 80,94
24 61 Schmidt, Marcel MSC-Straßbessenbach 21.06.1989 83868 E 33,42 0/0 38,10 0/0 1:11,52 75,68
25 62 Taube, Patrick MC-Jena 05.08.1990 83966 E 33,36 0/0 36,56 1/0 1:11,92 70,42
26 53 Jindra, Michael MSC-Zeilarn 30.05.1990 83141 E 32,41 0/0 35,89 2/0 1:12,30 65,16
27 79 Szymassek, Martin MSC-Marktleuthen 29.04.1989 80575 E 33,95 0/0 38,59 0/0 1:12,54 59,90
28 78 Börner, Markus MSC-Beucha Brandis 20.06.1989 87450 E 31,83 1/0 34,98 2/0 1:12,81 54,64
29 57 Lehmann, Katharina MSC-Land Hadeln 19.09.1990 82404 M E 35,31 0/0 37,52 0/0 1:12,83 49,36
30 56 Kindler, Andre MSV-Uhingen 06.05.1989 84802 E 33,61 1/0 36,60 1/0 1:14,21 44,10
31 66 Giusa, Romina MSC-Berlin 02.08.1990 83822 M E 32,98 2/0 36,71 1/0 1:15,69 38,84
32 54 Bauckhage, Niklas AJT-Halver 08.11.1989 87139 E 34,31 0/0 39,18 2/0 1:17,49 33,58
33 81 Pointner, Daniel MSC-Teisendorf 02.10.1989 81629 E 32,58 0/0 42,95 1/0 1:17,53 28,32
34 76 Springer, Steven MC-Schwerin Krösnitz 05.10.1989 85781 E 32,44 1/0 37,62 4/0 1:20,06 23,06
35 52 Beigang, Viviane MSC-Kochersteinsfeld 06.10.1989 86543 M E 33,16 0/0 37,99 7/0 1:25,15 17,78
36 63 Dehnel, Tom MV-Sächs. Schweiz 17.03.1989 82765 E 32,50 0/0 43,78 0/1 1:26,28 12,52
37 51 Althaus, Sascha AMC-Hellertal 08.06.1989 85754 E 34,04 3/0 37,97 6/0 1:30,01 7,26
38 60 Rehn, Rouven MSC-Kochersteinsfeld 17.11.1990 86546 E 32,80 1/1 44,60 2/0 1:33,40 2,00

nach oben | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6