Ergebnisse - 2. Endlauf Deutsche Meisterschaften / Klasse 4

Datum:22.09.2002
Ort:Beucha

DM-Endlauf / Klasse 4 mit 31 Teilnehmern
Pl. StNr. Name Club Geb.-Datum MSJNr. Ge Q 1. Lauf Py/T 2. Lauf Py/T Ges.zeit Punkte
1 132 Schilpp, Rico MC-Jena 20.09.1987 79676 E 30,89 0/0 32,04 0/0 1:2,93 195,54
2 116 Ponterlitschek, Sarah MSV-Uhingen 26.03.1987 78361 M E 30,76 0/0 32,28 0/0 1:3,04 189,10
3 133 Bierenbrodt, Frank MC-Schwerin Krösnitz 26.09.1988 85538 E 30,75 0/0 32,43 0/0 1:3,18 182,64
4 128 Koepke, Matthias MC-Schwerin-Krösnitz 09.03.1988 85715 E 31,38 0/0 31,92 0/0 1:3,30 176,20
5 127 Enzian, Ann-Katharin MSC-Großheubach 10.06.1987 80911 M E 30,64 0/0 32,67 0/0 1:3,31 169,74
6 122 Stolz, Marian AJT-Halver 13.07.1887 79418 E 31,06 0/0 32,55 0/0 1:3,61 163,30
7 119 Vitzhum, Martin MTC-Gera 14.06.1987 60236 E 31,15 0/0 32,90 2/0 1:4,05 156,84
8 114 Jakobi, Jennifer ACV-LG Südwest 03.08.1987 63056 M E 31,10 0/0 32,96 0/0 1:4,06 150,38
9 115 Pointner, Sebastian MSC-Teisendorf 25.01.1987 78015 E 30,09 0/0 32,09 0/0 1:4,18 143,94
10 120 Böhlig, Tom MSC-Beucha Brandis 10.01.1988 85432 E 31,09 0/0 33,27 0/0 1:4,36 137,48
11 106 Gehring, Marie MSC-Beucha Brandis 27.09.1987 75094 M E 31,13 0/0 33,44 0/0 1:4,57 131,04
12 121 Pahnke, Markus RC-Böblingen 27.04.1988 80163 E 31,51 0/0 33,24 0/0 1:4,75 124,58
13 125 Lichwart, Rene MC-Schwerin Krösnitz 28.05.1987 80711 E 31,19 0/0 33,57 0/0 1:4,76 118,12
14 117 Stengel, Christian MC-Smalkalda 01.01.1988 20643 E 31,83 0/0 33,11 0/0 1:4,94 111,68
15 105 Wöhrheide, Maik MSF-Voerde 08.10.1988 75366 E 31,49 0/0 33,69 0/0 1:5,18 105,22
16 129 Triebkorn,
Daniel
BMC-Hockenheim 24.02.1987 86193 E 30,51 0/0 33,00 1/0 1:5,51 98,78
17 130 Gamgardella, Diego BMC-Hockenheim 12.04.1988 85053 E 31,01 1/0 32,58 0/0 1:5,59 92,32
18 113 Marschik, Robert KSC-Dresden 07.05.1988 20844 E 31,87 0/0 33,74 0/0 1:5,61 85,88
19 126 Lichtenheldt, Roy MV-Zella-Mehlis 28.01.1987 81729 E 30,69 1/0 33,20 0/0 1:5,89 79,42
20 110 Sigrüner, Stefan AMC-Neuötting 30.03.1988 87705 E 31,56 0/0 34,80 0/0 1:6,36 72,96
21 107 Thumm, Andrej MSC-Waldenbuch 13.03.1989 87264 E 32,64 0/0 37,81 0/0 1:10,45 91,48
22 124 Bründl, Ramona MSC-Zeilarn 18.08.1987 83144 M E 31,32 0/0 33,44 1/0 1:6,76 60,06
23 108 Böttger, Piere MC-Jena 24.06.1988 89077 E 32,69 0/0 34,12 0/0 1:6,81 53,62
24 103 Hähnle, Andreas RC-Böblingen 20.09.1987 77696 E 31,91 0/0 34,97 0/0 1:6,88 47,16
25 131 Sandmeyer, Malte MSC-Land Hadeln 15.10.1987 77489 E 31,42 1/0 33,65 0/0 1:7,07 40,70
26 112 Damm, Florian UMC-Ulm 20.02.1988 79490 E 31,86 0/0 33,23 1/0 1:7,09 34,26
27 104 Naumann, Robert MV-Sächs. Schweiz 21.07.1988 88722 E 32,43 0/0 34,66 0/0 1:7,09 27,80
28 118 Pepperl, Felix MSC-Zeilarn 04.05.1988 84869 E 30,78 0/0 32,37 2/0 1:7,15 21,36
29 123 Teigelkamp, Tanja AMC-Duisburg 08.05.1988 78359 M E 31,23 1/0 32,52 1/0 1:7,75 14,90
30 109 Ludewitz,
Karl-Markus
  24.10.1988 78039 E 32,01 1/0 33,85 0/0 1:7,86 8,46
31 111 Damm, Tina UMC-Ulm 14.10.1988 82240 M E 31,15 0/0 33,85 2/0 1:9,00 2,00

nach oben | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 5 | Klasse 6