Ergebnisse - 2. Endlauf Deutsche Meisterschaften / Klasse 5

Datum:22.09.2002
Ort:Beucha

DM-Endlauf / Klasse 5 mit 37 Teilnehmern
Pl. StNr. Name Club Geb.-Datum MSJNr. Ge Q 1. Lauf Py/T 2. Lauf Py/T Ges.zeit Punkte
1 149 Fuchs, Andreas MSC-Vohburg 14.05.1989 50105 E 30,14 0/0 31,44 0/0 1:1,58 196,60
2 172 Hartrampf, Tobias MSC-Saßmannshausen 29.01.1984 77793 E 30,24 0/0 31,48 0/0 1:1,72 191,18
3 180 Ruoff, Marco MSC-Leidringen 10.05.1986 76992 E 30,14 0/0 31,60 0/0 1:1,74 185,78
4 174 Naumann, Rene MSC-Wismar 15.01.1985 73212 E 30,18 0/0 31,59 0/0 1:1,77 180,38
5 178 Gotthard, Steffen MC-Hirschgarten 31.12.1985 79991 E 30,37 0/0 31,47 0/0 1:1,84 174,98
6 184 Kern, Konrad MSC-Teisendorf 24.07.1986 74827 E 30,54 0/0 31,47 0/0 1:2,01 169,56
7 154 Mühlbacher, Christoph MSC-Teisendorf 02.09.1985 72136 E 30,56 0/0 31,53 0/0 1:2,09 164,16
8 176 Kunze, Andre MC-Jena 04.12.1985 84704 E 30,64 0/0 31,58 0/0 1:2,22 158,76
9 181 Konrodat, Hannes MC-Blau Weiß Sanitz 07.09.1986 85400 E 30,20 0/0 32,05 0/0 1:2,25 153,36
10 165 Vetter, Christian AMC-Neuötting 06.03.1984 71159 E 30,34 0/0 32,11 0/0 1:2,45 147,94
11 185 Gehring, Konrad MSC-Beucha Brandis 12.05.1985 73981 E 30,44 0/0 32,12 0/0 1:2,56 142,54
12 169 Schmuhl, David MC-Schwerin Krösnitz 22.08.1985 85716 E 30,61 0/0 32,22 0/0 1:2,83 137,14
13 179 Längle, Christian MSC-Göge 05.03.1984 40145 E 30,64 0/0 32,22 0/0 1:2,97 131,72
14 177 Gasche, Daniel BMC-Hockenheim 24.03.1985 84114 E 30,96 0/0 32,03 0/0 1:2,99 126,32
15 175 Kern, Alois MSC-Teisendorf 06.05.1984 73668 E 30,55 0/0 32,48 0/0 1:3,03 120,92
16 150 Heumesser, Marion MSC-Göge 15.03.1986 40172 M E 31,06 0/0 31,97 1/0 1:3,03 115,52
17 182 Voigt, Philipp MC-Smalcalda 19.01.1986 60112 E 30,89 0/0 32,21 0/0 1:3,10 110,10
18 168 Hähnle, Daniela RC-Böblingen 17.05.1986 78455 M E 31,25 0/0 31,90 0/0 1:3,15 104,70
19 162 Lorey, Christian MSC_Land Hadeln 05.01.1986 87502 E 31,32 1/0 32,00 0/0 1:3,32 99,30
20 163 Naumann, Patrik MSC-Wißmar 15.01.1985 73213 E 29,85 1/0 31,85 0/0 1:3,70 93,90
21 164 Kunz, Sven-Michael MSC_Siegerland 18.01.1984 75929 E 31,81 0/0 31,99 0/0 1:3,82 88,48
22 167 Treiber, Marcus 1. MSC-Erfurt 30.06.1985 80820 E 30,80 0/0 33,06 0/0 1:3,86 83,08
23 155 Hähnle, Michael RC-Böblingen 18.06.1984 77695 E 31,28 0/0 32,64 0/0 1:3,92 77,68
24 152 Schumacher, Patrick MSC-Waldenbuch 07.10.1986 77941 E 31,50 0/0 32,60 0/0 1:4,10 72,28
25 151 Nagel, Chantal BMST 16.08.1986 76294 M E 31,55 0/0 32,60 0/0 1:4,15 66,86
26 159 Querengässer, David MC-Jena 25.02.1984 82827 E 31,33 0/0 33,43 0/0 1:4,76 61,46
27 160 Kranhold, Steven 1. AMC-Dessau 30.01.1986 76401 E 32,11 0/0 32,69 0/0 1:4,80 56,06
28 170 Fischer, Michael MV-Zella-Mehlis 01.08.1986 80697 E 30,90 1/0 31,96 2/0 1:4,86 50,64
29 161 Rehn, Jennifer MSC-Kochersteinsfeld 18.01.1986 71546 M E 30,25 1/0 32,61 0/0 1:4,86 45,24
30 156 Giusa, Danny MSC-Berlin 19.10.1986 83821 E 30,98 0/0 31,95 1/0 1:4,93 39,84
31 183 Wstawski, Kevin 1. MSC-Erfurt 06.09.1986 85945 E 30,52 1/0 32,50 0/0 1:5,02 34,44
32 157 Lamprecht, Martin MV-Sächs.-Schweiz 16.08.1986 80203 E 32,26 0/0 32,85 0/0 1:5,11 29,02
33 158 Heuberger, Peter MSC-Land Hadeln 09.10.1986 77123 E 31,17 0/0 32,22 1/0 1:5,39 23,62
34 173 Streit, Roy AJT-Halver 15.11.1986 73406 E 30,37 2/0 31,50 0/0 1:5,87 18,22
35 166 Wied, Martin MSC-Saßmannshausen 17.05.1986 73075 E 31,56 0/0 32,31 1/0 1:5,87 12,82
36 153 Höngen, Christian AJT-Halver 01.01.1986 85839 E 31,23 3/0 32,57 0/0 1:9,80 7,40
37 171 Lehmann, Jacqueline MSC-Land Hadeln 19.08.1985 76345 M E 31,28 3/0 32,75 0/0 1:10,03 2,00

nach oben | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 6